|
Probengefäß | Li.-Heparin-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit | täglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahren | Enzymatisch-Kolorimetrisch (P-Nitrophenylphosphat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abnahmevorschrift | anforderbar über IxServ-Beleg: 1-Routine, 1-Eil, 3-Notfall siehe unter Dokumente -> Präanalytik VA. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinische Hinweise | "Es wird die Gesamt-Aktivität von vier Isoenzymen der Alkalischen Phosphatase (AP) bestimmt: der Knochen-, Dünndarm-, Plazenta- und Keimzell-AP. Indikationen sind die Diagnose und Verlaufsbeurteilung von Cholestasen (in Zusammenschau mit der GGT und ALT/AST) und Skeletterkrankungen (wie Knochenmetastasen). Außerdem können Keimzelltumore zu einer erhöhten AP führen. Physiologische Anstiege kommen vor: In der Schwangerschaft (insbesondere im 2. Trimenon), postmenopausal, in der Wachstumsphase von Kindern und Jugendlichen. Es wird eine 12 h-Nahrungskarenz vor der Abnahme empfohlen. Postprandial kommt es zum Anstieg der Gesamt-AP, insbesondere 2-4 h nach fettreichen Mahlzeiten. " |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einheit | U/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | Referenzbereich lt. Packungsbeilage 08056757500V8.0 alt: Referenzbereiche ab 05.04.2018: Erwachsene lt. Packungsbeilage Abbott (2009), Alkaline Phosphatase, Ref 7D55-21/-31. Die pädiatrischen Referenzbereiche wurden entnommen aus Colantonio, DA et al (2012). Closing the gaps in pediatric laboratory reference intervals: a CALIPER database of 40 biochemical markers in a healthy and multiethnic population of children. Clin Chem. 58(5):854-68. Ebenfalls wurden für die pädiatrischen Referenzbereiche folgende Quelle entnommen: Robert Koch-Institut (Hrgs)(2009) Bevölkerungsbezogene verteilungswerte ausgewählter Laborparameter aus der Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KiGGS), Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes, RKI, Berlin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualitätsmanagement-Status | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung | 12.06.2025 04:15 |